| Coordenadas | 40° 19' 18.8" N 7° 36' 46.5" O |
| Altitude | 1993 m (6539 pés) |
| Proeminência | 1204 m Cume-pai: Pico Almanzor[1] |
| Isolamento | Torre: 159,17 km |
| Localização | Portugal |
| Cordilheira | Sistema Montejunto-Estrela Sistema Central |
| Rota mais fácil | Este conjunto montanhoso pode ser atingido a partir de vários, pontos através de rotas pré-determinadas. Existe estrada até ao topo (Torre) |
| Serra da Estrela | |
|---|---|
| O cume da Serra da Estrela (Torre) coberto de neve. | |
| Serra da Estrela, Portugal |
Sem comentários:
Enviar um comentário